Description | GTL-010 | GTL-015 | GTL-020 | GTL-025 | GTL-030 | GTL-035 |
---|---|---|---|---|---|---|
정격용량 | 11kW | 16kW | 21kW | 26kW | 31kW | 36kW |
입력최대전압 (Max PV Voltage) | 1000Vdc | |||||
MPPT전압범위 | 200Vdc ~ 1000Vdc | |||||
MPPT전압범위 (100%출력) | 250Vdc ~800Vdc | 300Vdc ~ 800Vdc | ||||
입력최대전류 (Max PV Current) | 45A | 65A | 85A | 90A | 105A | 120A |
최대효율 | 98% 이상 | |||||
유로효율 | 97% 이상 | |||||
정격주파수 | 60Hz | |||||
최소/최대 주파수 | 59.3 / 60.5Hz | |||||
정격전압 | 3Ø 4W, 220VAC(LINE TO NEUTRAL) | |||||
최소/최대 상전압 | 194/242VAC | |||||
정격전류 | 17A | 25A | 31A | 40A | 47A | 55A |
역률 | Unity ±0.5 | |||||
외형률 (AC 전류) | 종합 3%이하, 각차 2%이하 | |||||
동작온도 | -20℃ to +50℃ | |||||
상대습도 | 95% | |||||
고도 | 최대 1000m | |||||
냉각방식 | Blower 강제냉각 | |||||
보호등급 (옥외형) | IP-44 / IP-54 | |||||
Dimensions (W × D × H) | 509 × 504 × 992 | 509 × 574 × 1102 | ||||
Weight | 50Kg | 95Kg | ||||
AC과전압/저전압, AC 과전류, AC 계통 Fail, DC 과전압, 과온도, 단독운전 Anti-Islanding보호, AC 과주파수/저주파수, 능동형 역률 제어, DC 지락 전류 검출 |
Description | GTL-041 | GTL-046 | GTL-051 | GTL-075 | GTL-100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
정격용량 | 41kW | 46kW | 51kW | 75kW | 100kW | |
입력최대전압 (Max PV Voltage) | 1000Vdc | |||||
MPPT전압범위 | 200Vdc ~ 1000Vdc | |||||
MPPT전압범위 (100%출력) | 4000Vdc ~800Vdc | 500Vdc ~ 800Vdc | ||||
입력최대전류 (Max PV Current) | 105A | 115A | 130A | 150A | 200A | |
최대효율 | 98% 이상 | |||||
유로효율 | 97% 이상 | |||||
정격주파수 | 60Hz | |||||
최소/최대 주파수 | 59.3 / 60.5Hz | |||||
정격전압 | 3Ø 4W, AC380V (+10%, -12%) | |||||
최소/최대 상전압 | 194/242VAC | |||||
정격전류 | 62A | 70A | 77A | 114A | 152A | |
역률 | Unity ±0.5 | |||||
외형률 (AC 전류) | 종합 3%이하, 각차 2%이하 | |||||
동작온도 | -20℃ to +50℃ | |||||
상대습도 | 95% | |||||
고도 | 최대 1000m | |||||
냉각방식 | Blower 강제냉각 | |||||
보호등급 (옥외형) | IP-44 / IP-54 | |||||
Dimensions (W × D × H) | 509 × 574 × 1302 | 509 × 574 × 1622 | ||||
Weight | 110Kg | 125Kg | ||||
AC과전압/저전압, AC 과전류, AC 계통 Fail, DC 과전압, 과온도, 단독운전 Anti-Islanding보호, AC 과주파수/저주파수, 능동형 역률 제어, DC 지락 전류 검출 |